Foi finalizado o Campeonato Brasileiro da Série B.
O campeão já havia sido conhecido na rodada anterior.
O Coritiba Football Club.
Bahia e Figueirense também já haviam garantido o acesso.
E o América-MG confirmou sua vaga na elite ano que vem.
América-RN, Ipatinga, Santo André e Brasiliense foram rebaixados.
Este foi o quinto ano.
Em que o Campeonato Brasileiro da Série B.
Foi disputado em pontos corridos.
Desde 2006 o regulamento é o mesmo.
20 clubes.
380 partidas.
Os quatro melhores colocados ascendem à Série A.
Os quatro piores colocados são rebaixados à Série C.
Nestes cinco anos de pontos corridos.
Algumas curiosidades.
Fiz um apanhado dos números.
As campanhas ano a ano dos clubes.
O único clube a participar de todas as edições.
É o Brasiliense.
Privilégio que deixará de existir.
A partir do ano que vem.
Já que o Jacaré jogará a Série C.
Na soma dos pontos das cinco edições em pontos corridos.
É o Jacaré quem lidera.
Quinze pontos à frente da Portuguesa de Desportos.
Que deve ultrapassá-lo ano que vem.
Em seguida vem o Santo André.
Também rebaixado à Série C este ano.
Ainda aparecem com mais de duzentos pontos somados.
São Caetano, Ceará e Ponte Preta.
Interessante notar.
Que dentre os times citados.
Três jamais conseguiram acesso de 2006 para cá.
Brasiliense, São Caetano e Ponte Preta.
O Coritiba é o único a conseguir dois acessos (2007 e 2010).
Ninguém conseguiu a proeza de ser rebaixado duas vezes.
O Vila Nova quase consegue esse ano.
Já havia sido rebaixado em 2006.
Confira a classificação geral dos clubes.
Somados os pontos de todas as participações na Série B.
Na era dos pontos corridos.
Entre 2006 e 2010.
| Col. | Clube | No. Part. | Total de jogos | Total PG |
| 1o. | Brasiliense-DF | 5 | 190 | 247 |
| 2o. | Portuguesa-SP | 4 | 152 | 232 |
| 3o. | Santo André-SP | 4 | 152 | 218 |
| 4o. | São Caetano-SP | 4 | 152 | 213 |
| 5o. | Ceará-CE | 4 | 152 | 212 |
| 6o. | Ponte Preta-SP | 4 | 152 | 210 |
| 7o. | Coritiba-PR | 3 | 114 | 199 |
| 8o. | Vila Nova-GO | 4 | 152 | 195 |
| 9o. | América-RN | 4 | 152 | 194 |
| 10o. | Bahia-BA | 3 | 114 | 168 |
| 11o. | Avaí-SC | 3 | 114 | 164 |
| Bragantino-SP | 3 | 114 | 164 | |
| 13o. | Ipatinga-MG | 3 | 114 | 156 |
| 14o. | Paraná-PR | 3 | 114 | 155 |
| 15o. | Marília-SP | 3 | 114 | 148 |
| 16o. | Fortaleza-CE | 3 | 114 | 139 |
| 17o. | Gama-DF | 3 | 114 | 134 |
| 18o. | Figueirense-SC | 2 | 76 | 127 |
| 19o. | CRB-AL | 3 | 114 | 121 |
| 20o. | Sport-PE | 2 | 76 | 120 |
| 21o. | Grêmio Barueri-SP | 2 | 76 | 114 |
| 22o. | Guarani-SP | 2 | 76 | 113 |
| 23o. | Náutico-PE | 2 | 76 | 112 |
| 24o. | Paulista-SP | 2 | 76 | 106 |
| 25o. | Duque de Caxias-RJ | 2 | 76 | 104 |
| 26o. | Juventude-RS | 2 | 76 | 100 |
| 27o. | Criciúma-SC | 2 | 76 | 94 |
| 28o. | Corinthians-SP | 1 | 38 | 85 |
| 29o. | ABC-RN | 2 | 76 | 83 |
| Ituano-SP | 2 | 76 | 83 | |
| 31o. | Remo-PA | 2 | 76 | 82 |
| 32o. | Vasco da Gama-RJ | 1 | 38 | 76 |
| 33o. | Atlético-MG | 1 | 38 | 71 |
| 34o. | Atlético-GO | 1 | 38 | 65 |
| 35o. | América-MG | 1 | 38 | 63 |
| 36o. | Vitória-BA | 1 | 38 | 59 |
| 37o. | ASA-AL | 1 | 38 | 52 |
| 38o. | Icasa-CE | 1 | 38 | 49 |
| 39o. | Guaratinguetá-SP | 1 | 38 | 47 |
| 40o. | Paysandu-PA | 1 | 38 | 44 |
| 41o. | São Raimundo-AM | 1 | 38 | 43 |
| 42o. | Santa Cruz-PE | 1 | 38 | 42 |
| 43o. | Campinense-PB | 1 | 38 | 37 |
Entre os pernambucanos.
O Sport aparece em 20o. colocado.
O Náutico em 23o.
Apenas duas participações de cada um.
O Santa Cruz aparece em penúltimo.
Fruto daquela campanha desastrosa.
Que culminou com o rebaixamento em 2007.
Ano que vem teremos o Salgueiro.
Vamos ver o papel que irá desempenhar.
Talvez um aspecto mais interessante de se analisar.
Seja a relação Número de pontos / Número de jogos.
Por este ângulo, os clubes locais se saem um pouco melhor.
O Sport aparece em oitavo.
Fruto de boas campanhas nas duas ocaisões em que participou.
O Náutico, um pouco atrás.
13a. posição.
Empatado com o Bahia, que subiu este ano.
O Corinthians reina absoluto neste aspecto.
Reflexo da campanha avassaladora em 2008.
Vasco e Atlético-MG também tem um desempenho respeitável.
Só o Santinha é que não tem mesmo jeito.
Na relação pontos / jogos disputados.
Aparece modestamente em 38o.
Pobre tricolor...
Outro aspecto interessante.
Vem da equipe do Campinense.
É a única equipe a fazer menos pontos do que partidas.
Na história dos pontos corridos da Série B.
| Col. | Clube | Pontos / Jogos |
| 1o. | Corinthians-SP | 2,237 |
| 2o. | Vasco da Gama-RJ | 2,000 |
| 3o. | Atlético-MG | 1,868 |
| 4o. | Coritiba-PR | 1,746 |
| 5o. | Atlético-GO | 1,711 |
| 6o. | Figueirense-SC | 1,671 |
| 7o. | América-MG | 1,658 |
| 8o. | Sport-PE | 1,579 |
| 9o. | Vitória-BA | 1,553 |
| 10o. | Portuguesa-SP | 1,526 |
| 11o. | Grêmio Barueri-SP | 1,500 |
| 12o. | Guarani-SP | 1,487 |
| 13o. | Bahia-BA | 1,474 |
| Náutico-PE | 1,474 | |
| 15o. | Avaí-SC | 1,439 |
| Bragantino-SP | 1,439 | |
| 17o. | Santo André-SP | 1,434 |
| 18o. | São Caetano-SP | 1,401 |
| 19o. | Ceará-CE | 1,395 |
| Paulista-SP | 1,395 | |
| 21o. | Ponte Preta-SP | 1,382 |
| 22o. | ASA-AL | 1,368 |
| Duque de Caxias-RJ | 1,368 | |
| Ipatinga-MG | 1,368 | |
| 25o. | Paraná-PR | 1,360 |
| 26o. | Juventude-RS | 1,316 |
| 27o. | Brasiliense-DF | 1,300 |
| 28o. | Marília-SP | 1,298 |
| 29o. | Icasa-CE | 1,289 |
| 30o. | Vila Nova-GO | 1,283 |
| 31o. | América-RN | 1,276 |
| 32o. | Criciúma-SC | 1,237 |
| Guaratinguetá-SP | 1,237 | |
| 34o. | Fortaleza-CE | 1,219 |
| 35o. | Gama-DF | 1,175 |
| 36o. | Paysandu-PA | 1,158 |
| 37o. | São Raimundo-AM | 1,132 |
| 38o. | Santa Cruz-PE | 1,105 |
| 39o. | ABC-RN | 1,092 |
| Ituano-SP | 1,092 | |
| 41o. | Remo-PA | 1,079 |
| 42o. | CRB-AL | 1,061 |
| 43o. | Campinense-PB | 0,974 |
Semana que vem faço uma mesma análise desses números.
Desta vez para a Série A.
Aguardem...
Nenhum comentário:
Postar um comentário